| 22 | 68 | |
| 9 | 19 | |
| 9 | 19 | |
| 31 | 112 | |
| 16 | 46 | |
| 3 | 9 | |
| 11 | 21 | |
| 3 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 11 | 35 | |
| 7 | 16 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 5 | 21 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 6 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 22 | |
| 1 | 1 | |
| 20 | 69 | |
|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 10 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 5 | |
| 4 | 43 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 |
 | None |  |
|
| 0 | 0 |
 | None |  |
|
| 0 | 0 |
 | None |  |
|
| 0 | 0 |
 | None |  |
|
| 1 | 6 | |
| 1 | 1 | |